PH3051LT法兰式液位传感器 / 变送器(凸法兰)
- PUHOLL(彪贺)
-
累计销量88657 累计评价0 - :PH3051LT/PH3051LTCZ
- :021-61555667
-
- 13611880477
![]() |
PH3051LT法兰式液位传感器/变送器(凸法兰)
法兰式液位传感器/变送器是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液相介质相接触,无需将正压侧用导压管引出,因此可以测量高温、高粘度、易结晶、易沉淀和强腐蚀等介质的液位、压力和密度,然后将其转化成4-20mA.DC信号输出。它们与智能放大版结合,可构成智能型液位变送器,与符合HART协议的手操器配合可以相互通讯,进行设定和监控。
液位变送器分为PH3051/PH3351LT型法兰式液位变送器(法兰联接)和PH3051/PH3351ST型卫生型液位变送器(卡箍联接)两种。LT型液位变送器采用标准的法兰进行安装联接,ST型卫生式液位变送器采用卡箍的形式进行快速联接,它与介质接触的表面经过精细加工和处理,光洁度和清洁度皆符合卫生标准,内部灌充液是以不污染介质为标准,选取和注入的,因此可以广泛地应用于食品、饮料和医药等工业部门。
主要技术参数和性能
类型 | 量程(KPa) | 精度 | 过载压力或静压(MPa) | 静压影响 | 温度影响(%/28℃) | ||
代号 | 调整范围 | 环境温度 | 介质温度 | ||||
LT 法兰联接 | 3 | 0-1.3~7。5 | ±0.5%或±0。2% | 2、5、10 具体由法兰的形式和规格而定。 | ±0.5% | ±0。375% | ±0.375% |
4 | 0-6.2~37。4 | ±0.2% | ±0.2% | ±0。2% | |||
5 | 0-31.1~186。8 | ||||||
6 | 0-117~689.5 | ||||||
ST 卡箍联接 | 4 | 0-6.2~37.4 | ±0.5%或±0.2% | 2、5 | ±0.2% | ±0。2% | ±0。15% |
5 | 0-31.1~186.8 | ||||||
6 | 0-117~689.5 | ||||||
备注:1、静压和温度影响均是在最大量程下测得。 2、量程3必须配置4”或DN100法兰。 3、液位变送器的负压侧,可联接毛细管长度小于15英尺(4.5米)安装形式相同的远传装置。 4、介质温度-30~200℃ |
PH3051/PH3351LT选型指导:
PH3051LT | 法兰式液位传感器/变送器(侧面安装) | |||||||||||||
PH3351LT | ||||||||||||||
PH3051LTCZ | 法兰式液位传感器/变送器(垂直安装) | |||||||||||||
PH3051LTCZ | ||||||||||||||
代码 | 量程范围(KPa) | |||||||||||||
3 | 0- 1.3~7.5 (此量程需选通径4”或DN100的法兰) | |||||||||||||
4 | 0- 6.2~37。4 | |||||||||||||
5 | 0- 31.1~186.8 | |||||||||||||
6 | 0- 117~690 | |||||||||||||
代码 | 输出 | |||||||||||||
E | 4~20mA,模拟信号 | |||||||||||||
S | 4~20mA,智能显示型(带HART协议) | |||||||||||||
代码 | 负压侧材料(结构材料) | |||||||||||||
法兰和接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | ||||||||||||
22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | |||||||||||
23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C | |||||||||||
24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | |||||||||||
25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | |||||||||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | |||||||||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | |||||||||||
代码 | 正压侧材料(接触面材料) | |||||||||||||
隔离膜片 | 接触密封面 | |||||||||||||
A | 316L不锈钢 | 平法兰式与远传膜片式材料相同
凸法兰式均为316不锈钢 | ||||||||||||
B | 哈氏合金C | |||||||||||||
C | 钽 | |||||||||||||
N | 镍200 | |||||||||||||
V | 蒙乃尔合金 | |||||||||||||
H | 钛 | |||||||||||||
代码 | 安装法兰通径 | |||||||||||||
2 | 通径2” 或 DN50 | |||||||||||||
3 | 通径3” 或 DN80 | |||||||||||||
4 | 通径4” 或 DN100 | |||||||||||||
代码 | 法兰安装标准 | |||||||||||||
A | ANSI和HG20615 | |||||||||||||
D | DIN和HG20592 | |||||||||||||
代码 | 压力等级 | |||||||||||||
1 | 150Lb或PN10/16bar | |||||||||||||
3 | 300Lb或PN25/40bar | |||||||||||||
6 | 600Lb或PN64bar | |||||||||||||
代码 | 灌充液 | |||||||||||||
L | 低粘度硅油-60~150℃ ρ=0.93 | |||||||||||||
S | 普通硅油-45~205℃ ρ=0.96 | |||||||||||||
注:可供非系列长度 | 代码 | 膜片突出长度(插入筒长度)mm | ||||||||||||
0 | 0(平膜片形式) | |||||||||||||
2 | 50 (2”) | |||||||||||||
4 | 100 (4”) | |||||||||||||
6 | 150 (6”) | |||||||||||||
8 | 200 (8”) | |||||||||||||
10 | 250 (10”) | |||||||||||||
注:( )内填入毛细管具体长度 | 代码 | 选用件 | ||||||||||||
S() | 负压侧带一个远传装置 | |||||||||||||
M1 | 0-100%线性指示表 | |||||||||||||
M4 | 液晶数字显示表 | |||||||||||||
D | 隔爆型dⅡBT4 | |||||||||||||
PH3051LT 4 S 22 A2(DN50) A 1 S 0 M4 0-30KPa 选型举例 |
远传装置联接法兰尺寸表(适用于:RFW、EFW、PFW型)
法兰规格 | 外形尺寸mm | 垫环mm | 安装尺寸mm | 插入筒mm | ||||||||||
代号 | 通径 | 压力等级 | 外径 | 凸径 | 凸高 | 厚度 | 直径 | 孔径 | 分布 | 孔数 | 直径 | 直径 | 凸出 | |
A | E | |||||||||||||
0A1 | 1" | 150Lb | 108 | — | 5.5 | 20 | 24 | 66.5 | 27 | 79.4 | 4 | 15 | — | — |
0A3 | 300Lb | 124 | 23 | 88。9 | 19 | |||||||||
0A6 | 600Lb | |||||||||||||
1A1 | 1½" | 150Lb | 127 | 79 | 42 | 98。4 | 15 | |||||||
1A3 | 300Lb | 156 | 26 | 114.3 | 23 | |||||||||
1A6 | 600Lb | 28 | ||||||||||||
2A1 | 2" | 150Lb | 152 | 92 | 23 | 92 | 52 | 120.6 | 19 | 暂供 | 50(2")
| |||
2A3 | 300Lb | 165 | 26 | 127 | 8 | 23 | ||||||||
2A6 | 600Lb | 31 | ||||||||||||
2D1 | DN50 | PN10/16bar | 99 | 21 | 99 | 125 | 4 | 19 | ||||||
2D3 | PN25/40bar | 23 | ||||||||||||
2D6 | PN64bar | 180 | 29 | 135 | 23 | |||||||||
3A1 | 3" | 150Lb | 191 | 127 | 27。5 | 127 | 79 | 152.4 | 19 | 77 | ||||
3A3 | 300Lb | 210 | 32.5 | 168.3 | 8 | 23 | ||||||||
3A6 | 600Lb | 37。5 | ||||||||||||
3D1 | DN80 | PN10/16bar | 200 | 132 | 23 | 132 | 160 | 19 | ||||||
3D3 | PN25/40bar | 26.5 | ||||||||||||
3D6 | PN64bar | 215 | 32.5 | 170 | 23 | |||||||||
4A1 | 4" | 150Lb | 229 | 157 | 28 | 157 | 103 | 190。5 | 19 | 95 | ||||
4A3 | 300Lb | 254 | 33.5 | 200 | 23 | |||||||||
4A6 | 600Lb | 273 | 43.5 | 216 | 25 | |||||||||
4D1 | DN100 | PN10/16bar | 220 | 166 | 23 | 166 | 180 | 19 | ||||||
4D3 | PN25/40bar | 235 | 28。5 | 190 | 23 | |||||||||
4D6 | PN64bar | 250 | 34.5 | 200 | 27 |